Komfort in der Economy Class
Tabelle mit Sitzplatzabstand, Sitzbreite etc.Wie komfortabel ist die Economy Class? Diese Frage stellen sich bevorzugt Langstreckenflieger wie Reisende in die USA. T-Online hat sich am 27.01.2009 auf ihrer Homepage damit beschäftigt und die aktuellen Daten verschiedener Fluglinien erhoben und aufgelistet.
Neben dem Sitzplatzabstand und der Sitzbreite wird das Vorhandensein eines TV-Monitors und die Möglichkeit einer Sitzplatzreservierung aufgezeigt. Darüber hinaus gibt es weitere interessante Anmerkungen zu verschiedenen Themen und Trends beim Fliegen. Der Bequemlichkeit halber hier die wichtigsten Fluglinien in der Übersicht:
Fluglinie | Sitzabstand (Flugzeugtyp) | Sitzbreite (Flugzeugtyp) | TV-Monitor | Sitzplatzreservierung |
Air Canada | 81-86 cm (Airbus) 79-81 cm (Boeing) | 46 cm (Airbus) 46-48 cm (Boeing) | ja | ja (OL) *4 |
Air France | 82 cm | 45-46 cm | ja (außer B747) (*2) | ja (TE, OL, RB) Tel.: 0 18 05/ 83 08 30 |
Air New Zealand | 86 cm (B747) 81 cm (B777) | 47 cm (B747) 45 cm (B777) | ja | ja (TE, RB) Tel.: 08 00/ 1 81 77 78 |
American Airlines | 79-81 cm (B777, B767) | 43 cm (B777) 45 cm (B767) | ja (B777) nein (B767) | ja (TE, OL, RB) Tel.: 0 69/ 50 98 50 70 |
Austrian Air | 84 cm (B777-200) | 44 cm (B777-200) | ja | ja (TE, OL, RB) Tel.: +43-(0)5- 17 66 10 00 |
British Airways | 79 cm (B747, B777) | 45 cm (B747, B777) | ja | nein *6 |
Cathay Pacific | 81 cm | 44,3 cm | ja | ja (TE, OL, RB) *4 Tel.: 0 18 05/ 28 82 85 |
Continental Airlines | 79 cm (B777-200, B757-200) 81 cm (767-200) | 44 cm (B757-200) 46 cm (B777-200, B767-200) | ja (*3) | ja (TE, OL, RB) Tel.: 0 18 03/ 21 26 10 |
Lufthansa | 78-89 cm (B747-400) 78-81 cm (A330/340) | 44 cm | teilweise | ja (RB) Tel.: 0 18 05/ 8 38 42 67 |
Emirates Airlines | 84 cm (A380) 81 cm (A330-200, A340-300) | 46 cm (A380, A330) 44 cm (A340, B777) | ja | nein *5 |
Etihad | 84 cm | 44 cm | ja | ja (TE, RB) Tel.: 0 18 05/ 00 54 00 |
KLM | 82 cm | 45-46 cm | ja (außer B747, MD-11) | ja (TE, OL, RB) Tel.: 0 18 05/ 21 42 01 |
Korean Air "Top Sitzabstand" | 86 cm | 44 cm | ja | ja (TE, OL, RB) Tel.: 0 08 00/ 06 56 20 01 |
Malaysia Airlines "Top Sitzabstand" | 86 cm | 47 cm | ja | ja (TE) Tel.: 069/13871950 |
Northwest Airlines (*2) | 82 cm | 45-46 cm | ja | ja (TE, OL, RB) Tel.: 0 18 05/ 21 42 01 |
Qatar Airways "Top Sitzabstand" | 86 cm | 43 cm | ja | ja (TE, RB) Tel.: 0 18 05/ 72 82 71 |
SAS | 81 cm (A330/340) | 45 cm (A330/340) | ja | ja (TE, OL, RB) Tel.: 0 18 05/ 11 70 02 |
Singapore Airlines "Top Sitzbreite" | 81 cm (A380, B777) | 49 cm (A380, B777) | ja | ja (OL) |
Thai Airways "Top Sitzabstand" | 86 cm | 43 cm | nein | ja (TE, RB, EM) Tel.: 0 69/ 92 87 44 44 Tel.: 0 89/ 24 20 70 10 |
Vietnam Airlines | 82 cm (B777) | 45 cm (B777) | ja | nein |
1= Nur Mitglieder des Bonusprogramms. 2= Angaben für Nordatlantikflüge. 3= Die Installation auf den B757-200 ist in Kürze abgeschlossen. 4= Nur spezielle Buchungsklasse. 5= Nur Skywards-Mitglieder, Eltern mit Kind u. Behinderte. 6= Nur Statusmitglieder des Bonusclubs. Alle Angaben wurden kaufmännisch gerundet. Quellen: Airline-Angaben, Seatguru, eigene Recherchen. Reservierung per: TE= Telefon, OL= Online, EM= E-Mail, RB= Reisebüro.
Quelle: http://reisen.t-online.de/c/17/48/12/00/17481200.html 27.01.2009